Anbieter der Finanzanlage: Auricher Werte - ein Unternehmen der ÖKORENTA Gruppe - www.auricher-werte.de
ÖKORENTA Erneuerbare Energien 15
Downloads
| insert_drive_file ÖKORENTA Erneuerbare Energien 15 - Kundenbroschüre | arrow_downward Download |
| insert_drive_file ÖKORENTA Erneuerbare Energien 15 - Verkaufsprospekt | arrow_downward Download |
| insert_drive_file ÖKORENTA Erneuerbare Energien 15 - Widerrufsbelehrung | arrow_downward Download |
| insert_drive_file ÖKORENTA Erneuerbare Energien 15 - Kurzinformation | arrow_downward Download |
| insert_drive_file ÖKORENTA Erneuerbare Energien 15 - Flyer | arrow_downward Download |
| insert_drive_file allgemeine Datenschutzerklärung | arrow_downward Download |
| insert_drive_file Disclaimer | arrow_downward Download |
Produkt nicht mehr investierbar
-
Kapitalrückfluss vor Steuern (Prognose)173,3%
-
Laufzeitca. 10,5 Jahre
-
Vorabverzinsung anteilig für 20243,75 % p.a.
-
Maximum40.000.000,00 €